Лист холоднокатаный
| № п.п. |
Наименование продукции |
Марка стали |
Размер, мм |
Стоимость, руб./тн |
| 1. | Лист холоднокатаный (Х/К) | 08ПС | 0,5 | 33 100,00 |
| 2. | Лист холоднокатаный (Х/К) | 08ПС | 0,6-0,8 | 32 950,00 |
| 3. | Лист холоднокатаный (Х/К) | 08ПС | 1,0-1,2 | 32 730,00 |
| 4. | Лист холоднокатаный (Х/К) | 08ПС | 1,5-3,0 | 32 540,00 |
| 5. | Лист холоднокатаный (Х/К) | 08Ю | 0,5 | 33 100,00 |
| 6. | Лист холоднокатаный (Х/К) | 08Ю | 0,6-0,8 | 32 950,00 |
| 7. | Лист холоднокатаный (Х/К) | 08Ю | 1,0-1,2 | 32 730,00 |
| 8. | Лист холоднокатаный (Х/К) | 08Ю | 1,5-3,0 | 32 540,00 |
Посмотреть остальной ассортимент группы листовой прокат: Лист горячекатаный, Лист оцинкованый, Лист рифленый, Лист корозийностойкий (жаропрочный), Лист ПВ (просечно-вытяжной), Нержавеющий прокат, Оцинкованный рулон (полимерное покрытие)
Вернуться на главную страницу

